Here you will find all the people who form the educational community of Padre Piquer: Management Team, School Council, Departments, Teachers, Administration and Services Personnel, AMPA, etc.
You can access the tutors of each course with their schedule of care for families.
Director General y de F.P.
D. Ángel Serrano Almodóvar |
Coordinador de Formación Profesional y F.P.B.
D. Sergio Ruiz García de Dionisio |
Coordinador de Orientación e Innovación
D. Gregorio Casado Coba |
Administrador
D. Pablo Alonso Méndez |
Representante de la Entidad Titular
P. Juan José Tomillo González sj. |
Responsable de Calidad
D. Juan Miguel Gómez Briceño |
Coordinador General de Formación Cristiana
D. Justo Muñoz Moñino |
Jefa de Estudios de Formación Profesional
Dª. María Fuensanta Clares López |
Secretario
D. Javier Martín Ginés Rivas |
Coordinadora de 4º E.S.O. y Bachillerato
Dª. Marta Gómez Recasens |
Jefa de Estudios de E.S.O., Bachillerato y F.P.B.
Dª. Mercedes Jenaro Mencos |
Coordinador de Actividades Paraescolares
D. Jonatan Gail García |
Coordinadora 1º, 2º y 3º E.S.O. y Aula de Enlace
Dª. Mónica Díaz-Masa Gutiérrez |
Coordinador de Servicios Generales
D. Jacinto Ángeles Molina |
Presidente | Representante de los Padres de Alumnos |
D. Ángel Serrano Almodóvar | Dª. África Merino Vaquero |
Dª. María Jesús López Mingo | |
Representantes de la Titularidad | Dª. María del Pilar Prieto Fonseca |
D. Ángel Serrano Almodóvar | Dª. Mónica Cruz Orden |
P. Juan José Tomillo González, S.J. | |
D. Cristóbal Sánchez Blesa | Representante de los Alumnos |
D. Juan Antonio Jiménez Rodríguez | D. Safaa Shamhood Soleimany |
D. Diego Medina Díaz | |
Representantes del Profesorado | |
Dª. Alicia Gil Quindos | Representante del Personal de Administración y Servicios |
Dª. Mónica Díaz-Masa Gutiérrez | D. Pablo Alonso Méndez |
D. Manuel Hervás Verdejo | |
D. Marco Pizarro Poblador | Secretario |
D. Javier Martín Ginés Rivas |
Ciencias, Matemáticas y Tecnología | Ciencias Sociales, Religión, Ética y Filosofía |
Dª. María Pernía López | D. Luis Miguel Baides Bris |
Plástica y Visual, Música y Educación Física | Idiomas |
Dª. María Luisa del Río de Lucas | Dª. María Ángeles Cabeza Cerrato |
Lengua y Literatura | Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Administración |
Dª. Beatriz Núñez Gutiérrez de San Miguel | Dª. María Teresa Velázquez Valduciel |
Electrónica e Informática | Orientación |
Dª. María Victoria Bullón Alonso | D. Gregorio Casado Coba |
Coordinador
D. Gregorio Casado Coba |
Orientadora Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos
Dª. Paloma Arias Rodríguez |
Trabajadora Social
Dª. Teresa Morán Gabaldón |
Orientadora 4º ESO y Bachillerato
Dª. María Cruces Valencia Trigo |
Pedagogía Terapeútica
Dª. María Fernández Cupeiro Dª. María Zubizarreta Falke |
Orientador
D. Pedro Mendoza Busto |
Secretaría | Personal Mantenimiento |
Dª. Isabel Letón Díaz | D. Jaime Cañón Martínez |
D. Félix Gala Fernández | |
Administración | D. Antonio Gamito Escamilla |
D. Manuel Molina Arévalo | D. Antonio López Yagüe |
Dª. María Teresa Expósito Bueno | D. Alberto Martínez Gracia |
D. Marcelo Muñoz Santos | |
Coordinador de Servicios Generales | |
D. Jacinto Ángeles Molina |
Presidenta | Vocales |
Dª. Nuria Martín Río | Dª. Amelia Benito García |
Dª. Esperanza Fernández Montagut | |
Vicepresidenta | Dª. Mónica Cruz Orden |
Dª. África Merino Vaquero | Dª. Esperanza Moreno Pérez |
Dª. Inmaculada Pérez López | |
Secretaria y Tesorera | Dª. Pilar Prieto Fonseca |
Dª. María Jesús López-Mingo de la Torre | |
Tanto las reuniones como la Asamblea General se celebran en el Colegio y están invitados todos los padres y madres de alumnos que deseen participar. Para cualquier duda o comunicación dirigirse al siguiente correo: ampa@padrepiquer.net |
Dª. Eva María Martínez Belló | 1º C.F.G.M. Gestión Administrativa | Dª. Ana Josefa Yarz Llorente | 2º C.F.G.M. Gestión Administrativa |
Martes de 9,25 a 10,20 horas. | Lunes de 12,40 a 13,35 horas | ||
D. Roberto Alonso Valdesueiro | 1º C.F.G.M. Inst. Telecomunic. | D. Sergio Ruiz García de Dionisio | 2º C.F.G.M. Inst. Telecomunic. |
Previa petición. | Jueves de 10,20 a 11,15 horas. | ||
Dª. Encarnación Serrano Martín | 1º C.F.G.S. Administración y Finanzas | Dª. Zenaida Olano Rodríguez | 2º C.F.G.S. Administración y Finanzas |
Lunes de 15,30 a 16,25 horas. | Lunes de 15,30 a 16,25 horas. | ||
D. Juan Miguel Gómez Briceño | 1º C.F.G.S. Adm. Sist. Inf. Red | D. Miguel Ángel García Sotodosos | 2º C.F.G.S. Adm. Sist. Inf. Red |
Jueves de 15,30 a 16,25 horas. | Previa petición. | ||
Dª. María Cruces Valencia Trigo | 1º C.F.G.S. Integración Social | Dª. Paloma Arias Rodríguez | 2º C.F.G.S. Integración Social |
Jueves de 15,30 a 16,25 horas. | Previa petición. |
Alonso Valdesueiro, Roberto | Gil Quindós, Alicia | Núñez Gutiérrez de San Miguel, Beatriz |
Baides Bris, Luis Miguel | Ginés Rivas, Javier Martín | Pariente Villar, Nuria |
Barco Candela, Susana | Gutiérrez Cuadrón, María José | Pérez Gómez, Lorenzo José |
Becerril Luján, María José | Hernández Muñoz, Víctor | Pernía López, María José |
Blas Tejada, Jorge Pedro | Hernando Sanz, María | Pizarro Poblador, Marco Antonio |
Cabeza Cerrato, María Ángeles | Hervás Verdejo, Manuel | Porras Ortega, Elisa |
Cáceres Acedo, Almudena | Hidalgo Meseguer, Mercedes | Reventún Alegre, María Sonia |
Calleja Cuevas, José Manuel | Isla León, Laura | Rico Venzalá, Carlos Iván |
Casado Coba, Gregorio | Jenaro Mencos, Mercedes | Rodríguez Molina, Guillermo |
Cubero Martínez, Alba | Jiménez López, Luciano | Sánchez Gasco, Esperanza |
De la Torre Montesino, José María | Jiménez Toscano, Celia | Sánchez Gasco, María Antonia |
De Sotto Esteban, María del Pilar | Martínez Belló, Eva | Sánchez Gómez, José Luis |
Del Blanco Mayo, Miguel Ángel | Martínez González, Miguel Ángel | Seco Martínez, María Luisa |
Del Río de Lucas, María Luisa | Medrano Samper, Inmaculada | Serrano Almodóvar, Ángel |
Díaz García, Paloma | Merino Torres, María Ángeles | Soto Gómez, Paloma |
Díaz-Masa Gutiérrez, Mónica | Migallón Gallego, Cristina | Torres Álvarez, Francisco Javier |
Durán Guerrero, Gema del Mar | Morales López, Julio Ángel | Valencia Martínez, Aurora |
Fernández Cupeiro, María | Moreno Ruiz de Alda, María | Vaquerizas Pulido, María Dolores |
Gail García, Jonatan | Mozas Lobo, Teresa | Vega Martín, Juan José |
García Alonso, Fidel | Muñoz Moñino, Justo | Villagroy Prada, Susana |
García Yelo, María | Navarro Otano, María | Zubizarreta Falke, María |
Responsable de Pastoral: Justo Javier Muñoz Moñino |
Dª. María Luisa Seco Martínez | 1º Electricidad y Electrónica |
Martes de 9,25 a 10,20 horas. | |
D. Juan Miguel Gómez Briceño | 2º Electricidad y Electrónica |
Jueves de 15,30 a 16,25 horas.. | |
Dª. Laura Isla León | 1º Servicios Administrativos |
Viernes de 11,45 a 12,40 horas. | |
Dª. María Victoria Bullón Alonso | 2º Servicios Administrativos |
Previa petición. |
Ángeles Molina, Jacinto | Martínez Belló, Eva |
Bullón Alonso, Mª Victoria | Olano Rodríguez, Zenaida |
Camblor Suárez, Fernando | Pérez Gómez, Lorenzo José |
Delgado Baena, María Nicanora | Ruiz García de Dionisio, Sergio |
García Pérez, María del Mar | Sánchez Gasco, María Antonia |
García Sotodosos, Miguel Ángel | Seco Martínez, María Luisa |
Gómez Briceño, Juan Miguel | Soto Gómez, Paloma |
Isla León, Laura | Vega Martín, Juan José |
Jiménez López, Luciano | Velázquez Valduciel, María Teresa |
D. Víctor Hernández Muñoz | 1º Bchto. “A” | Dª. Elisa Porras Ortega | 2º B.C.T. “A” |
Lunes de 10,20 a 11, 15 horas. | Miércoles de 9,25 a 10,20 horas | ||
Dª. Cristina Migallón Gallego | 1º Bchto. “B” | Dª. Gema del Mar Durán Guerrero | 2º B.C.T. “B” |
Lunes de 12,40 a 13,35 horas. | Viernes de 10,20 a 11,15 horas. | ||
D Francisco Javier Torres Álvarez | 1º Bchto. “C” | Dª. Nuria Pariente Villar | 2º B.C.T. “C” |
Lunes de 12,40 a 13,35 horas. | Viernes de 12,40 a 13, 35 horas. | ||
Dª. Alba Cubero Martínez | 1º Bchto. “D” | Dª. Marta Gómez Recasens | 2º B.H.C.S. “A” |
Martes de 13,35 a 14,30 horas. | Previa petición. | ||
D. Marco Pizarro Poblador | 1º Bchto. “E” | Dª. Aurora Valencia Martínez | 2º B.H.C.S. “B” |
Miércoles de 9,25 a 10,20 horas. | Miércoles de 11,45 a 12,40 horas. |
Baides Bris, Luis Miguel | Jiménez López, Luciano |
Barco Candela, Susana | Martínez Bello, Eva |
Becerril Luján, María José | Martínez González, Miguel Ángel |
Blas Tejada, Jorge Pedro | Medrano Samper, Inmaculada |
Cabeza Cerrato, María Ángeles | Merino Torres, María Ángeles |
Cáceres Acedo, Almudena | Migallón Gallego, Cristina |
Casado Coba, Gregorio | Morales López, Julio Ángel |
Cubero Martínez, Alba | Moreno Ruiz de Alda, María |
De la Torre Montesino, José María | Mozas Lobo, Teresa |
De Sotto Esteban, María del Pilar | Muñoz Moñino, Justo |
Delgado Baena, María Nicanora | Núñez Gutiérrez de San miguel, Beatriz |
Durán Guerrero, Gema del Mar | Pariente Villar, Nuria |
Gail García, Jonatan | Pernía López, María José |
García Alonso, Fidel | Pizarro Poblador, Marco Antonio |
García Yelo, María | Porras Ortega, Elisa |
Ginés Rivas, Javier Martín | Sánchez Gasco, Esperanza |
Gómez Briceño, Juan Miguel | Sánchez Gasco, María Antonia |
Gómez Recasens, Marta | Serrano Almodóvar, Ángel |
Gutiérrez Cuadrón, María José | Torres Álvarez, Francisco Javier |
Hernández Muñoz, Víctor | Valencia Martínez, Aurora |
Hidalgo Meseguer, Mercedes | Vaquerizas Pulido, María Dolores |
Isla León, Laura | Vega Martín, Juan José |
Jenaro Mencos, Mercedes | Villagroy Prada, Susana |
Responsable de Pastoral: Dª. Inmaculada Medrano Samper |
Dª. Eva María Martínez Belló | 1º C.F.G.M. Gestión Administrativa | Dª. Ana Josefa Yarz Llorente | 2º C.F.G.M. Gestión Administrativa |
Martes de 9,25 a 10,20 horas. | Lunes de 12,40 a 13,35 horas | ||
D. Roberto Alonso Valdesueiro | 1º C.F.G.M. Inst. Telecomunic. | D. Sergio Ruiz García de Dionisio | 2º C.F.G.M. Inst. Telecomunic. |
Precia petición. | Jueves de 10,20 a 11,15 horas. | ||
Dª. Encarnación Serrano Martín | 1º C.F.G.S. Administración y Finanzas | Dª. Zenaida Olano Rodríguez | 2º C.F.G.S. Administración y Finanzas |
Lunes de 15,30 a 16,25 horas. | Lunes de 15,30 a 16,25 horas. | ||
D. Juan Miguel Gómez Briceño | 1º C.F.G.S. Adm. Sist. Inf. Red | D. Miguel Ángel García Sotodosos | 2º C.F.G.S. Adm. Sist. Inf. Red |
Jueves de 15,30 a 16,25 horas. | Previa petición. | ||
Dª. María Cruces Valencia Trigo | 1º C.F.G.S. Integración Social | Dª. Paloma Arias Rodríguez | 2º C.F.G.S. Integración Social |
Jueves de 15,30 a 16,25 horas. | Previa petición. | ||
Alonso Valdesueiro, Roberto | Ginés Rivas, Javier Martín |
Ángeles Molina, Jacinto | Gómez Briceño, Juan Miguel |
Arias Rodríguez, Paloma | Mármol Ortega, Manuel |
Asensio Fuentes, César | Martínez Belló, Eva María |
Barco Candela, Susana | Morán Gabaldón, Mª Teresa |
Becerril Luján, María José | Olano Rodríguez, Zenaida |
Bullón Alonso, María Victoria | Rodríguez Quevedo, Ramón |
Cabeza Cerrato, María de los Ángeles | Ruiz García de Dionisio, Sergio |
Camblor Suárez, Fernando | Sanz Martínez, Esther |
Casado Coba, Gregorio | Serrano Martín, Mª Encarnación |
Clares López, María Fuensanta | Valencia Trigo, Mª Cruces |
Delgado Baena, María Nicanora | Vaquerizas Pulido, Mª Dolores |
García Alonso, Fidel | Velázquez Valduciel , Teresa |
García Pérez, María del Mar | Yarz Llorente, Ana Josefa |
García Sotodosos, Miguel Ángel | |
Responsable de Pastoral: D. Justo Muñoz Moñino |
Dª. María Luisa del Río de Lucas (Médico)
D. Julio Morales López (Coordinador General del las T.I.C)
Dª. Beatriz Núñez Gutiérrez de San Miguel (Responsable)